Files and Pricing
Files
Prices
| Part Number | Description | 2019 List Price | |
|---|---|---|---|
| 101-710C5 | CAP7AC4CERAMIC11UF 100V X | $11.67 | |
| 102-510C7 | CAP AC COMMON .1 MF 100V | $472.15 | |
| 102-610C5 | CAP AC COMMON 1MF 50V 10PCT | $230.81 | |
| 1030-1087-CA | CABLE ASSY, CAPACITOR | $545.95 | |
| 1030-1095-SA | ACCEL PLUG STYLE, 3062A1 | $1,492.83 | |
| 1030-1096-SA | TACHOMETER, MINIATURE WITH JAM NUTS | $913.52 | |
| 1030-1100-PF | ENGINE ACCEL SHIELD,UH-60/ AH-64 | $103.50 | |
| 1030-1101-PF | NUT PLATE ASSY | $149.04 | |
| 1030-1102-PF | STAND OFF,NOSE ACCEL,AH-6 | $102.47 | |
| 1030-2002-PF | BRACKET,ACCELEROMETER TYPE 1 | $45.54 | |
| 1030-2004-PF | BRACKET,MOUNTING,MAGNETIC INTERRUPTER | $376.74 | |
| 1030-2005-PF | BRACKET, STRIKER MAG INTERUPTER, AH-64A | $338.45 | |
| 1030-2006-PF | NUT,HEX,DRILLED .250-40UNS-28 | $112.82 | |
| 1030-2007-CA | CABLE ASSY,ACC9,AH-64 | $1,891.76 | |
| 1030-2008-CA | CABLE ASSY,ACC10, AH-64 | $1,728.15 | |
| 1030-2011-PF | BRACKET,NOSE GEARBOX | $88.06 | |
| 1030-2020-FA | GROUND KIT, AH-64 | $34,888.86 | |
| 1030-2053-PF | BRACKET,MOUNTING,MAGNETIC SENSOR,UH-60L | $1,876.46 | |
| 1030-2056-PF | PLATE COVER,SLIP RING,UH-60 | $124.37 | |
| 1030-2059-PF | PLATE MOUNTING,TRACKER CONNECTOR | $490.39 | |
| 1030-2062-PF | BRACKET,STRKER,MAGNETIC SENSOR,UH-60 | $238.05 | |
| 1030-2064-PF | BRACKET,CABLE CLAMP | $50.72 | |
| 1030-2066-PF | PLATE,TAIL ROTOR SENSORS,UH-60 | $203.90 | |
| 1030-2069-PF | GASKET, SLIP RING, COVER, UH-60 | $327.85 | |
| 1030-2080-FA | FINAL ASSY, USB DATA TRANSFER UNIT | $3,224.65 | |
| 1030-2090-CA | CABLE ASSY,P2, USB | $9,448.52 | |
| 1030-2092-SA | USB DRIVE SUB-ASSY | $603.79 | |
| 1030-2092-SA-01 | USB DRIVE SUB-ASSY | $497.84 | |
| 1030-2096-SA-1 | USB,FLASH DRIVE | $74.82 | |
| 1030-2260-CA | P1 POWER ONLY CABLE ASSY | $1,324.17 | |
| 1030-2268-CA-04 | CABLE ASSY, DATAPORT TO COM1 COM2 USB XOVER_ETHERNET ADAPTER | $2,960.98 | |
| 1030-2305-PF | BRACKET,MOUNTING,ACCEL,AFT THRUST BEARING | $428.30 | |
| 1030-2306-PF | BRACKET,MOUNTING,TRACKER,CH-47 | $471.08 | |
| 1030-2310-PF | BRACKET,MOUNTING ADAPTER,3061 ACCEL | $308.43 | |
| 1030-2314-PF | PILLAR,TRACKER, H-47 | $743.13 | |
| 1030-2315-PF | PLATE, REINFORCING, TRACKER, H-47 | $415.04 | |
| 1030-2316-PF | GASKET, PLATE, BASE, TRACKER H-47 | $137.66 | |
| 1030-2406-CA | CABLE ASSY, TRACKER AND LAMP, AH-64 | $1,693.26 | |
| 1030-2423-CA | CABLE ASSY,ACC4,AH-64 VMU-11B22 | $1,671.08 | |
| 1030-2424-CA | CABLE ASSY, ACC5, AH-64 | $1,535.94 | |
| 1030-2425-CA | CABLE ASSY, ACC5, AH-64 VMU-12B22 | $1,671.08 | |
| 1030-2426-CA | CABLE ASSY, ACC6, AH-64 | $459.54 | |
| 1030-2434-CA | CABLE ASSY, VMU TO FIREWALL ENG 1 | $923.22 | |
| 1030-2436-CA | CABLE ASSY, VMU TO FIREWALL, ENG 2 | $870.44 | |
| 1030-2438-CA | CABLE ASSY, VMU TO NOSE GBX 1 | $469.89 | |
| 1030-2440-CA | CABLE ASSY, VMU TO NOSE GBX 2 | $1,781.24 | |
| 1030-2442-CA | CABLE ASSY, ACC11, AH-64 | $2,068.95 | |
| 1030-2444-CA | CABLE ASSY, ACC12, AH-64 | $1,882.21 | |
| 1030-2446-CA | CABLE ASSY, ACC13, AH-64 | $1,768.69 | |
| 1030-2448-CA | CABLE ASSY, ACC14, AH-64 | $1,768.69 | |
| 1030-2450-CA | CABLE ASSY, ACC15, AH-64 | $1,753.83 | |
| 1030-2453-CA | CABLE ASSY, VMU GND, AH-64 | $161.46 | |
| 1030-2454-CA | CABLE ASSY, ACC16, AH-64 | $1,574.52 | |
| 1030-2455-CA | CABLE ASSY,ACC16, AH-64 VMU-25B22 | $1,671.08 | |
| 1030-2456-SA | KIT, ACC17, AH-64 | $2,597.38 | |
| 1030-2458-CA | CABLE ASSY, ACC18, AH-64 | $1,856.81 | |
| 1030-2460-PF | WIRE, AH-64 VMU-28A22 | $92.12 | |
| 1030-2464-CA | CABLE ASSY,TAC2, AH-64, VMU-06B22 | $1,228.64 | |
| 1030-2466-PF | PLATE,TAIL ROTOR DISCONNECT, AH-64 | $352.94 | |
| 1030-2466-SA | SUB ASSY,VMU TO TAIL DISCONNECT, AH-64 | $162.50 | |
| 1030-2820-FA | GROUND KIT, DHRUV | $5,150.17 | |
| 103-327C1 | CAP7AC4LOW-TC00.0027UF 10 | N/A | |
| 103-499A1 | CAP7AC4LOW-TC0.099MF 50V | $41.71 | |
| 103-4JW8 | SHRINK BOOTS | $163.46 | |
| 104-620M7 | CAP AC PULSE 2UF 600VDC 1 | $176.99 | |
| 105-620M7 | CAP AC OIL CAN 2MF 440 AC | $486.45 | |
| 105-695I7B | CAP, OIL CAN 9.8UF 330VACSHRT | $767.97 | |
| 1087-1002-CA | CABLE ASSY, AIRCRAFT PWR | $1,414.85 | |
| 1087-1005-CA | CABLE ASSY, BLADE TRACKER | $1,935.45 | |
| 1087-1006-CA | CABLE ASSY, OPTICAL RPM SENSOR | $2,410.59 | |
| 1087-1007-PF | BRACKET, OPTICAL RPM SENSOR | $254.64 | |
| 1087-1008-CA-20 | CABLE ASSY, MAGNETIC RPM SENSOR, 20FT | $1,177.71 | |
| 1087-1009-CA | CABLE ASSY, 3 WIRE ACCELEROMET | $1,797.80 | |
| 1087-1010-CA | CABLE ASSY, 3 WIRE ACCELEROMET | $2,194.20 | |
| 1087-1014-PF | ACCELEROMETER MOUNTING BRACKET | $211.14 | |
| 1087-1024-SA | SUB ASSY, MAGNETIC RPM SENSOR | $653.13 | |
| 1087-1025-SA | SUB ASSY, FLASH DRIVE (1GB) | $494.73 | |
| 1087-1028-CA-25 | CABLE ASSY, 2-WIRE ACCEL, 25 FT | $2,109.33 | |
| 1087-1029-CA-50 | CABLE ASSY, 2-WIRE, 3237 50FT | $1,322.73 | |
| 1087-1030-CA-10 | CABLE ASSY, 2-WIRE ACCELEROMETER 3062 | $754.61 | |
| 1087-2001-PF | BRACKET,BLADE TRACKER, UH-64 A/D | $622.82 | |
| 1087-2101-PF | BRACKET, BLADE TRACKER, OH-58 A/C/D | $466.37 | |
| 1087-2102-PF | OPTICAL RPM SENSOR BRACKET | $180.37 | |
| 1087-2103-PF | MAG SENSOR BRACKET | $2,649.52 | |
| 1087-2104-PF | MAG STRIKER BRACKET | $137.52 | |
| 1087-2201-PF | UTD BRACKET | $3,703.25 | |
| 1087-2203-PF | ACCELEROMETER MOUNTING PLATE | $113.53 | |
| 1087-2212-PF | Bracket, Blade Tracker, H-60 | $2,900.07 | |
| 1087-2370-SA | KIT, TRACKER BRACKET, NO CABLE ASSY, CH-47D/F | $1,640.48 | |
| 1087-2400-FA | AIRCRAFT ADAPTER SET, MELB | $4,250.75 | |
| 1087-2401-PF | BRACKET, IBT, MELB | $400.37 | |
| 1087-2402-PF | SUB ASSY, TRACKER LAMP SWITCH AND DATA P | $204.93 | |
| 1087-2405-PF | BRACKET, VERTICAL ACCEL MOUNTING BLOCK | $162.50 | |
| 1087-2406-PF | BRACKET, LATERAL ACCEL MOUNTING BLOCK | $157.32 | |
| 1087-2407-CA | CABLE ASSY, AIRCRAFT POWER TO DAU, MELB | $2,412.59 | |
| 1087-3000-FA-00 | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER SET, BELL 210/212/412 | $6,171.71 | |
| 1087-3010-FA-00 | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER SET, BELL 2 | $11,087.48 | |
| 1087-3010-FA-01 | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER SET, BELL 2 | $5,917.10 | |
| 1087-3010-FA-02 | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER SET, BELL 4 | $5,441.00 | |
| 1087-3020-FA-00 | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER SET, BELL 222/230/430 | $5,507.24 | |
| 1087-3201-PF | BRACKET, BLADE TRACKER, BELL 206/407/TH-67 | $1,066.05 | |
| 1087-3203-PF | BRACKET, BLADE TRACKER, BELL 222/230/430 | $2,041.02 | |
| 1087-3300-PF | BRACKET, MR MAG TACH, BELL 205/212/UH-1 | $249.57 | |
| 1087-3301-PF | INTERRUPTER, MR MAG TACH, BELL 205/212/U | $421.25 | |
| 1087-3302-PF | BRACKET, OIL COOLER OPTICAL TACH, BELL 407 | $407.79 | |
| 1087-3303-PF | BRACKET, ENGINE D/S OPTICAL TACH,BELL 222/230/430 | $284.63 | |
| 1087-3304-PF | BRACKET, TAIL ROTOR, BELL COMMERCIAL | $1,843.25 | |
| 1087-3305-PF | BRACKET, ACCELEROMETER MOUNTING, HEAVY, 90 DEGREES | $383.38 | |
| 1087-3400-CA | CABLE ASSY, MAP LIGHT +28VDC A/C PWR ADAPTER BELL 206/407,TH | $3,767.40 | |
| 1087-3510-CA-1 | CABLE ASSY, DAU ADAPTER, PORTABLE | $18,153.90 | |
| 1087-3510-CA-2 | CABLE ASSY, DAU ADAPTER, PORTABLE | $16,115.53 | |
| 1087-3520-CA | CABLE ASSY, VXP ADAPTER, PORTABLE | $4,155.67 | |
| 1087-3520-PF | CARRYING CASE, 24 X 19.7 X 14. | $1,867.14 | |
| 1087-3540-SA | ADAPTER, 12 TO 32 V INPUT, TOU | $1,548.45 | |
| 1087-3550-FA-1 | FINAL ASSY, ZING TEST, PORTABLE | $19,983.27 | |
| 1087-4020-FA-00 | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER SET, AS350/ | $14,658.24 | |
| 1087-4202-PF | BRACKET, BLADE TRACKER, AS350/355 | $1,031.90 | |
| 1087-4300-PF | BRACKET, MR MAG TACH, AS350/355 | $545.45 | |
| 1087-4302-PF | BRACKET, TR OPTICAL TACH, AS350/355 | $304.29 | |
| 1087-4304-PF | BRACKET, DS OPTICAL TACH, AS350 | $2,237.67 | |
| 1087-4350-PF | BRACKET, ACCEL Z MOUNTING | $283.59 | |
| 1087-4402-CA | CABLE ASSY, 28VDC POWER ADPATER, EUROCOPTER FRANCE | $4,897.62 | |
| 1088-3501-FA-2 | Basic Kit, Zing Test Elite | $16,762.22 | |
| 1088-3502-FA-1 | FULL KIT, ZING TEST ELITE | $39,180.98 | |
| 1088-3502-FA-2 | FULL KIT, ZING TEST ELITE | $43,645.09 | |
| 1088-3504-FA | UPGRADE KIT, GE RADS, ZTE | $29,763.50 | |
| 1088-3504-FA-1 | UPGRADE KIT, GE RADS, ZTE | $33,458.08 | |
| 111-610A542 | CAP,-1.0UF,-SUR, 10% | $35.19 | |
| 112-310A352 | CAP,-3-TERMINAL, EMI, | $12.73 | |
| 112-510A352 | CAP, 3-TERMINAL, EMI 0.1U | $6.21 | |
| 1134-1015-SA | CCA, CONNECTOR | $12,670.47 | |
| 1134-1020-SA-01 | CCA, ECA PROCESSOR | $30,871.98 | |
| 1134-1030-SA | CCA, CONNECTOR | $24,600.92 | |
| 1134-1090-FA-512 | COMPACT FLASH DRIVE WITH OBS, 512MB, IN | $967.73 | |
| 1134-1100-SA | SUB ASSY, 1134 ECA, DUAL 1553, LESS IMS | $22,520.79 | |
| 1134-1500-FA | FINAL ASSY, WIFI UNIT | $5,141.09 | |
| 1134-1550-CA | CABLE ASSY, WIFI | $655.16 | |
| 1134-1560-PF-10 | CONNECTOR NUT PLATE | $12.85 | |
| 1134-1560-PF-12 | CONNECTOR NUT PLATE | $9.10 | |
| 1134-1560-PF-14 | CONNECTOR NUT PLATE | $9.10 | |
| 1134-1560-PF-20 | CONNECTOR NUT PLATE | $8.19 | |
| 1134-1600-FA | FINAL ASSY, AIR DATA UNIT | $5,753.57 | |
| 1134-1650-CA | CABLE ASSY, AIR DATA | $404.69 | |
| 1134-1711-PF | Name Plate, Honeywell Logo | $1,162.31 | |
| 1134-2100-FA-1 | FINAL ASSY, 1134 ECA, OH-58D | $104,565.79 | |
| 1134-2102-SA-1 | SPARE KIT, OH-58D | $215,881.34 | |
| 1134-2150-FA | FINAL ASSY, 1134 ECA, 2 STACKS, OH-58D | $51,895.94 | |
| 1134-2170-FA | FINAL ASSY, USB MEMORY DRIVE UNIT, OH-58 | $2,496.42 | |
| 1134-3200-FA-01 | 1134 ZING, QAR, AW139 (NEW INSTALLATIONS | $114,809.45 | |
| 1134-3200-FA-02 | FINAL ASSY, 1134 ZING, AW139 | $112,558.32 | |
| 1134-3200-FA-11 | 1134 ZING, QAR, AW139 (NEW INSTALLATIONS | $114,809.45 | |
| 1134-3201-FA-01 | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER KIT, AW139 | $68,692.28 | |
| 1134-3203-FA | GROUND KIT, AW 139 | $17,387.67 | |
| 1134-3206-CA | CABLE ASSY, IBT DAY NIGHT | $4,293.18 | |
| 1134-3207-CA-1 | CABLE ASSY, FASTRAK DAY NIGHT | $3,625.61 | |
| 1134-3210-CA | CABLE ASSY, COCKPIT LAT | $374.67 | |
| 1134-3211-CA | CABLE ASSY, COCKPIT VERT | $381.92 | |
| 1134-3212-CA | CABLE ASSY, TGB CASE | $778.32 | |
| 1134-3213-CA | CABLE ASSY, TR RADIAL/AXIAL | $1,204.74 | |
| 1134-3214-CA | CABLE ASSY, IGB | $769.01 | |
| 1134-3215-CA | CABLE ASSY, TR TACH | $736.92 | |
| 1134-3216-CA | CABLE ASSY, MGB LAT | $385.02 | |
| 1134-3217-CA | CABLE ASSY, MGB INPUT MODULE #1 | $685.17 | |
| 1134-3218-CA | CABLE ASSY, MGB INPUT SHAFT #1 | $772.11 | |
| 1134-3219-CA | CABLE ASSY, MGB INPUT, MODULE #2 | $836.28 | |
| 1134-3220-CA | CABLE ASSY, MGB INPUT SHAFT #2 | $873.54 | |
| 1134-3221-CA | CABLE ASSY, MGB TAIL DS QUILL | $697.59 | |
| 1134-3222-CA | CABLE ASSY, MGB TOP CASE AFT LFT | $676.89 | |
| 1134-3223-CA | CABLE ASSY, MGB TOP CASE FWD LFT | $539.24 | |
| 1134-3224-CA | CABLE ASSY, MGB TOP CASE FWD LFT | $1,972.71 | |
| 1134-3225-CA | CABLE ASSY, HANGER BRG | $1,068.12 | |
| 1134-3225-CA-1 | CABLE ASSY, HANGER BRG | $894.24 | |
| 1134-3226-CA-01 | CABLE ASSY, MARKED, 10 mV/G ACCEL, 3078, AW139 | $1,501.32 | |
| 1134-3226-CA-02 | CABLE ASSY, MARKED, 10 mV/G ACCEL, 3078, AW139 | $1,501.32 | |
| 1134-3227-CA-01 | CABLE ASSY, MARKED, HIGH TEMP AW139 | $1,126.78 | |
| 1134-3227-CA-02 | CABLE ASSY, MARKED, HIGH TEMP AW139 | $1,126.78 | |
| 1134-3227-PF | BRACKET, TR MAG TACH | $761.80 | |
| 1134-3228-CA | CABLE ASSY, TR MAG TACH, DISCONNECT | $55,265.90 | |
| 1134-3228-PF | BRACKET. INTERRUPTER, TR MAG TACH | $669.65 | |
| 1134-3228-PF-1 | BRACKET, INTERRUPTER, TR MAG TACH | $1,852.65 | |
| 1134-3228-PF-2 | BRACKET, INTERRUPTER, TR MAG TACH | $1,317.56 | |
| 1134-3229-SA | KIT, ACCELEROMETER BRACKET | $2,346.35 | |
| 1134-3230-CA | CABLE ASSY, HANGER BRG, DISCONNECT | $1,264.77 | |
| 1134-3230-CA-1 | CABLE ASSY, HANGER BRG, DISCONNECT | $678.96 | |
| 1134-3230-SA | CONNECTOR KIT, SHELL 9, MSSP24, AW139 | $451.26 | |
| 1134-3231-CA | CABLE ASSY, MGB DISONNCECT | $1,817.46 | |
| 1134-3232-CA | CABLE ASSY, ENG AGB #1 DISCONNECT | $959.45 | |
| 1134-3232-SA | CONNECTOR KIT, SHELL 9, HMSJ76, AW139 | $503.01 | |
| 1134-3233-CA | CABLE ASSY. ENG #1. TURB DISCONNECT | $247.37 | |
| 1134-3234-CA | CABLE ASSY, ENG AGB #2 DISCONNECT | $683.10 | |
| 1134-3234-SA | CONNECTOR KIT, SHELL 9, HMSP16, AW139 | $555.80 | |
| 1134-3235-CA | CABLE ASSY, ENG #2 TURB DISCONNECT | $721.40 | |
| 1134-3235-SA | CONNECTOR KIT, SS, SHELL 9, HMSP11, AW139 | $535.10 | |
| 1134-3236-CA | CABLE ASSY, ENG #1 DISCONNECT | $1,394.15 | |
| 1134-3236-SA | CONNECTOR KIT, SS, SHELL 9, HMSP17, AW139 | $489.56 | |
| 1134-3237-CA | SABLE ASSY, ENG #2, DISCONNECT | $1,427.27 | |
| 1134-3237-SA | CONNECTOR KIT, SS, SHELL 9, HMSP14, AW139 | $507.15 | |
| 1134-3238-CA | CABLE ASSY, MGB TACH | $410.61 | |
| 1134-3238-SA | CONNECTOR KIT, SHELL 9, HMSP10, AW139 | $800.06 | |
| 1134-3239-SA | CONNECTOR KIT, SHELL 9, HMSP15, AW139 | $812.48 | |
| 1134-3240-CA | CABLE ASSY, TRACKER PORT, AW139 | $1,433.48 | |
| 1134-3240-PF | BRACKET, TRACKER PORT | $426.52 | |
| 1134-3240-SA | SUB ASSY, TRACKER PORT, AW139 | $2,232.50 | |
| 1134-3241-SA-02 | SUB ASSY, COCKPIT INTERFACE PANEL, AW139 | $5,271.26 | |
| 1134-3242-CA | CABLE ASSY, ETHERNET PORT, AW139 | $957.38 | |
| 1134-3243-CA | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER KIT, AW139 | $3,279.92 | |
| 1134-3243-SA | SUB ASSY, +28 VDC KIT, AW139 | $519.57 | |
| 1134-3244-PF | BRACKET, SHELL 9 | $242.19 | |
| 1134-3245-PF | BRACKET, SHELL 13 | $395.37 | |
| 1134-3245-SA-1 | SENSOR, MGB TACH, AW139 | $3,881.25 | |
| 1134-3250-FA | FINALY ASSY, 1134 ECA, 2 STACKS, AW139 | $30,294.45 | |
| 1134-3270-CA | CABLE ASSY. QAR, AQ139 | $1,094.00 | |
| 1134-3270-FA | FINAL ASSY, QAR AW139 | $3,651.48 | |
| 1134-5150-FA | FINAL ASSY, 1134 ECA, 2 STACKS, BELL 429 | $49,906.67 | |
| 1134-7080-FA | FINAL ASSY, VMEP ECA, 2 STACKS, AS350 | $70,988.58 | |
| 113-547A311 | CAP,.47UF, FILM, 5%, 16V, | $33.12 | |
| 116-72255 | CAP,-22UF,35V,SMT | $20.81 | |
| 116-81047X2 | CAP,-100UF,-20V, SMT, EIA | $35.19 | |
| 116-81057X2 | CAP, 100UF, 25V, SMT, | N/A | |
| 120-1JW8 | SHRINK BOOT | $58.98 | |
| 1209-1008-PF-11 | GASKET, CIRCULAR CONNECTOR | $99.36 | |
| 1209-1008-PF-13 | GASKET, CIRCULAR CONNECTOR | $23.89 | |
| 1209-1008-PF-19 | GASKET, CIRCULAR CONNECTOR | $119.31 | |
| 1209-1008-PF-25 | GASKET, CIRCULAR CONNECTOR | $36.32 | |
| 1209-1014-PF | PLATE, MSPU MOUNT, AH-64 | $372.11 | |
| 1209-1018-SA | CCA,UFLEX PANEL | $6,525.15 | |
| 1209-1019-SA | CCA, POWER SUPPLY | $2,610.27 | |
| 1209-1070-FA | FINAL ASSY, PC-GBS SOFTWARE | $3,480.71 | |
| 1209-1073-SA | CENTRAL PROCESSING UNIT ASSEMBLY | $7,059.54 | |
| 1209-2000-FA | FINAL ASSY, MSPU, VMEP SYSTEM, AH-64D | $117,348.30 | |
| 1209-2002-CA-02 | SENSOR CABLE ASSY, 3078M ACC7 | $1,735.80 | |
| 1209-2002-CA-03 | SENSOR CABLE ASSY. 3078M ACC8 | $1,784.60 | |
| 1209-2010-FA | BASIC KIT, AH-64D | $84,934.17 | |
| 1209-2013-FA | FINAL ASSEMBLY, MSPU, AH-64 | $46,039.91 | |
| 1209-2030-CA-01 | CABLE ASSY, SPEED SENSOR, HMS156A22 | $803.18 | |
| 1209-2030-CA-02 | CABLE ASSY, SPEED SENSOR, HMS126A22 | $694.96 | |
| 1209-2031-CA | CABLE ASSY, DAY/NIGHT, TRACKER, Y CABLE | $3,773.98 | |
| 1209-2051-SA-01 | KIT, 1553 A BUS | $1,540.57 | |
| 1209-2051-SA-02 | KIT, 1553 B BUS | $1,540.57 | |
| 1209-2092-CA-02 | CABLE ASSY, USB MEMORY DRIVE, PIGTAIL | $1,882.67 | |
| 1209-2094-CA | CABLE ASSY, XOVER ETHERNET ADAPTER, 1FT | $645.84 | |
| 1209-2095-CA | CABLE ASSY, ETHERNET, 10FT | $138.69 | |
| 1209-2097-FA | FINAL ASSY, U-MOUNTED USB MEMORY DRIVE, AH-64 | $3,060.99 | |
| 1209-2110-CA | CABLE ASSY, ACC1, A, LEFT, MH-60 | $361.80 | |
| 1209-2111-CA | CABLE ASSY, ACC2, B, RIGHT, MH-60 | $384.08 | |
| 1209-2112-CA | CABLE ASSY, ACC3, PHV, MH-60 | $371.57 | |
| 1209-2113-CA | CABLE ASSY, ACC9, GEARBOX #1, MH-60 | $366.39 | |
| 1209-2114-CA | CABLE ASSY, ACC10, GEARBOX #2, MH-60 | $366.39 | |
| 1209-2115-CA | CABLE ASSY, ACC14, OILCOOLER, FWD/AFT, MH-60 | $377.72 | |
| 1209-2122-CA | CABLE ASSY, TAC3, MH-60 | $366.39 | |
| 1209-2123-CA | CABLE ASSY, TAC4, MH-60 | $888.03 | |
| 1209-2125-CA | CABLE ASSY, TAC 5, MH-60 | $883.89 | |
| 1209-2130-PF | PLATE, TRACKER PORT, MH-60 | $312.57 | |
| 1209-2131-PF | PLATE, DATA PORT, LAMP SWITCH, AND ROVER MH-60 | $457.47 | |
| 1209-2133-CA | CABLE ASSY, TAIL ROTOR, SENSORS DISCONNECT, MH-60 | $1,381.73 | |
| 1209-2139-CA | CABLE ASSY, GND, MH-60 | $113.85 | |
| 1209-2142-SA | ACCEL KIT, 3062 COCKPIT BRACKET, MH-60 | $40.37 | |
| 1209-2143-PF | PLATE, REINFORCING, TRACKER, H-60 | $122.71 | |
| 1209-2160-FA | FINAL ASSY, REMOTE HEAD, H-60 | $10,210.61 | |
| 1209-2170-CA | CABLE ASSY, USB MEMORY DRIVE, MH-60 | $1,720.17 | |
| 1209-2180-FA | FINAL ASSY, DZUS MOUNTING USB MEMORY DRI | N/A | |
| 1209-2190-CA-01 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM4A22, 17 FT | $1,661.53 | |
| 1209-2190-CA-02 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM5A22, 5 FT | $1,660.47 | |
| 1209-2190-CA-04 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM7A22, 30 FT | $1,759.14 | |
| 1209-2190-CA-05 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM8A22, 30 FT | $1,759.14 | |
| 1209-2190-CA-08 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM13A22, 52 FT | $1,922.53 | |
| 1209-2190-CA-09 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM15A22, 48 FT | $1,892.82 | |
| 1209-2190-CA-10 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM16A22, 50 FT | $1,870.46 | |
| 1209-2190-CA-11 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM17A22, 53 FT | $1,825.98 | |
| 1209-2190-CA-12 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3077, MH-60, HVM18A22, 60 FT | $1,928.90 | |
| 1209-2191-CA-01 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3078, MH-60-ENG 1 | $1,569.22 | |
| 1209-2191-CA-02 | CABLE ASSY, MARKED, 10MV/G, 3078, MH-60-ENG 2 | $1,569.22 | |
| 1209-2193-CA-01 | CABLE ASSY, MARKED, 10MVG ACCEL, 3168, MH-60 ACC6 | $1,681.69 | |
| 1209-2194-CA-01 | CABLE ASSY, MARKED, 10 MV/G, 3080, MH-60 | $1,588.90 | |
| 1209-2194-CA-02 | CABLE ASSY, MARKED, 10 MV/G, 3080, MH-60 | $1,578.77 | |
| 1209-2195-CA-01 | CABLE ASSY MARKED 10 mV/G 3079 MH-60 HVM11A22 8FT | $1,494.95 | |
| 1209-2195-CA-02 | CABLE ASSY MARKED 10 mV/G 3079 MH-60 HVM12A22 8FT | $1,473.73 | |
| 1209-2300-FA | FINAL ASSY, MSPU VMEP SYSTEM, CH-47D | $159,420.02 | |
| 1209-2301-FA | FINAL ASSY, AIRCRAFT ADAPTER KIT, CH-47D | N/A | |
| 1209-2302-CA | CABLE ASSY, ROVER HVM59A22 | $1,006.02 | |
| 1209-2303-CA | CABLE ASSY, TAC1_P1, HVM25A22 | $829.04 | |
| 1209-2304-CA | CABLE, ASSY TAC 3 NR | $415.04 | |
| 1209-2305-CA | CABLE ASSY, AFT ACCELS, DISCONNECT | $1,580.45 | |
| 1209-2306-CA | CABLE ASSY, ENGINE 1, DISCONNECT | $2,159.01 | |
| 1209-2307-CA | CABLE ASSY, ENGINE 2 DISCONNECT | $2,266.65 | |
| 1209-2308-CA | CABLE ASSY, ENGINE 1 , HIGH TEMP ACCELEROMETERS | $12,825.72 | |
| 1209-2308-CA-01 | CABLE ASSY, ENGINE 1 , HIGH TEMP ACCELEROMETERS, 54 INCHES | $12,854.70 | |
| 1209-2309-CA | CABLE ASSY, ENGINE 2, HIGH TEMP ACCELS | $12,825.72 | |
| 1209-2309-CA-01 | CABLE ASSY, ENGINE 2, HIGH TEMP ACCELEROMETERS 54 INCHES | $12,854.70 | |
| 1209-2310-CA | CABLE ASSY, FWD VERT | $692.42 | |
| 1209-2311-CA | CABLE ASSY, FWD LAT | $531.99 | |
| 1209-2312-CA | CABLE ASSY, AFT THRUST BRG VERT | $402.62 | |
| 1209-2313-CA | CABLE ASSY, AFT THRUST BRG LAT | $415.04 | |
| 1209-2314-CA | CABLE ASSY, CPIT VERT | $508.19 | |
| 1209-2315-CA | CABLE ASSY, CPIT LAT | $530.96 | |
| 1209-2316-CA | CABLE ASSY, CBOX XSHAFT #1 | $671.72 | |
| 1209-2317-CA | CABLE ASSY, CBOX XSHAFT #2 | $648.95 | |
| 1209-2318-CA | CABLE ASSY, FWD XMSN LONG | $468.86 | |
| 1209-2319-CA | CABLE ASSY, FWD XMSN LAT | $445.05 | |
| 1209-2320-CA | CABLE ASSY, AFT XMSN LAT | $669.65 | |
| 1209-2320-FA | Ground Kit, CH-47 | $34,955.06 | |
| 1209-2322-PF | BRACKET, MOUNTING, 3197 ACCEL, AXIAL RADIAL | $1,004.77 | |
| 1209-2323-PF | BRACKET, MOUNTING, 3197 ACCEL, INLET HOU | $265.25 | |
| 1209-2324-SA | CONNECTOR KIT, P8 | $492.66 | |
| 1209-2325-CA | CABLE ASSY, J3 TRACKER PORT | $1,719.14 | |
| 1209-2325-SA | KIT, J3 TRACKER PORT | $3,684.60 | |
| 1209-2328-CA | CABLE ASSY, TRACKER | $1,835.06 | |
| 1209-2329-CA | CABLE ASSY, CGI | $816.62 | |
